Descrição
| Código SIC | 099889 |
|---|---|
| Descrição SIC | MARCO MAX LG068 |
| Empresa | AMIGACO (AMIGACO:5186) |
| Setor SIC | 1-7100 ALUMINIO |
| Unidade | UN |
| NCM | 76042920 |
| Peso bruto (kg) | 2,3999 |

R$108,63 por unidade
Código: 099889
Unidade: UN
Situação no SIC: Ativo
Origem: AMIGACO:5186 · dados sincronizados do SIC em 02/10/2026 22:06:12
Em estoque
| Código SIC | 099889 |
|---|---|
| Descrição SIC | MARCO MAX LG068 |
| Empresa | AMIGACO (AMIGACO:5186) |
| Setor SIC | 1-7100 ALUMINIO |
| Unidade | UN |
| NCM | 76042920 |
| Peso bruto (kg) | 2,3999 |
| Peso | 2,3999 kg |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.